SPESIFIKASI TEKNIS
| TYPE | DIMENSI (mm) | BERAT (kg) | |||||
| S | H | t1 | t2 | W | L | ||
| BC 800 | 800 | 800 | 110 | 110 | 1020 | 1000 | 1397 |
| BC 1000 | 1000 | 1000 | 125 | 125 | 1250 | 1000 | 1970 |
| BC 1200 | 1200 | 1200 | 150 | 150 | 1500 | 1000 | 2685 |
| BC 1500 | 1500 | 1500 | 180 | 180 | 1860 | 1000 | 4056 |
NOTE
| Mutu beton K-350 |
| Mutu baja tulangan U-24, U-40 dan U-50 (JIS A5305, JIS 5345) |
| Selain type diatas, menyesuaikan permintaan |